코스소개COURSE

COURSE코스제원

단위: 야드(Yd)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 563 465 413 180 401 346 186 618 375 3,547
BLUE 541 435 379 161 375 320 168 586 352 3,317
WHITE 514 404 342 133 362 282 140 541 327 3,045
GOLD 486 372 306 113 328 254 116 510 293 2,778
RED 464 334 306 96 274 254 116 487 267 2,598
PAR 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
HANDCAP 9 7 1 17 5 15 13 3 11  

단위: 야드(Yd)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 424 566 408 373 221 522 185 421 399 3,519
BLUE 397 533 378 347 203 504 164 390 369 3,285
WHITE 376 490 344 292 184 487 132 363 331 2,999
GOLD 332 443 308 244 154 445 90 323 285 2,624
RED 296 443 272 244 124 404 90 323 285 2,481
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36
HANDCAP 8 10 2 6 14 16 18 4 12  

단위: 야드(Yd)

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 397 185 362 417 593 410 375 212 572 3,523
BLUE 372 160 333 391 572 389 347 189 542 3,295
WHITE 347 132 317 362 533 354 313 158 508 3,024
GOLD 318 132 290 323 485 310 281 123 474 2,736
RED 318 132 290 323 485 310 281 123 474 2,736
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
HANDCAP 4 6 9 7 1 5 8 2 3